Jundiaí tem 5 candidatos a prefeito e 278 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:21 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Jundiaí
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| GUSTAVO MARTINELLI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| PARIMOSCHI | PL | 22 | Concorrendo |
| PROFESSOR HIGOR CODARIN | PSOL | 50 | Concorrendo |
| RICARDO BOCALON | PSB | 40 | Concorrendo |
| SILAS FEITOSA | PRTB | 28 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Jundiaí
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| MAUAD | PMB | 35001 | Concorrendo |
| ADILSON SÁ | AGIR | 36254 | Concorrendo |
| ADILTON GARCIA | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| ADRIANO MOLINARI | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| AIRTON DA CASA DE DEUS | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ALBINO MIAZZO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
| ALDO LEVI | PSOL | 50500 | Concorrendo |
| ALESSANDRA MEDEIROS | NOVO | 30363 | Concorrendo |
| ALESSANDRA PRANDI | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| ALEX FREITAS | PP | 11100 | Concorrendo |
| ALEX TIMOTEO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| ALEXANDRE LIXA | PSD | 55755 | Concorrendo |
| ALEXANDRE NICOLA | PV | 43000 | Concorrendo |
| ALMEIDA | PRTB | 28124 | Concorrendo |
| AMANDA MOTORISTA | PL | 22553 | Concorrendo |
| AMARAL | PSB | 40222 | Concorrendo |
| ANA BRETAS | PSDB | 45180 | Concorrendo |
| ANDRÉ DA SAÚDE | AVANTE | 70177 | Concorrendo |
| ANDRÉA BOGGIO INVESTIGADORA | PSD | 55100 | Concorrendo |
| ANDREA SEIXAS | PL | 22022 | Concorrendo |
| ANDREIA FURLAN | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| ANELISE SALES | PT | 13013 | Concorrendo |
| ANINHA TONELLI | PSDB | 45645 | Concorrendo |
| AP EDUARDO DU DA PIZZA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| ARI DO ESPETINHO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| ARLETE ZANELLATO | PP | 11777 | Concorrendo |
| ARNALDO DA FARMÁCIA | PSDB | 45007 | Concorrendo |
| ARQUITETA TATIANE | NOVO | 30147 | Concorrendo |
| AUGUSTO GUTO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| BAD DOG | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| BALBINO RIGO | PP | 11999 | Concorrendo |
| BETINHA DA HORTOLÂNDIA | PMB | 35091 | Concorrendo |
| BETO COSIN | PODE | 20123 | Concorrendo |
| BILÉ | PSB | 40433 | Concorrendo |
| BISPA LIA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| BRUNO MASQUI | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| BRUNO SILVA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| CABO LOIDE FIUZA | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| CARLA BASILIO | PSD | 55555 | Concorrendo |
| CARLÃO ZANCHIN | PP | 11123 | Concorrendo |
| CAROLINA BIZZARRO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| CASCÃO | PSD | 55001 | Concorrendo |
| CÁSSIA SEGATTO | PT | 13333 | Concorrendo |
| CAZONATO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
| CECILIA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10910 | Concorrendo |
| CELP FLORES | PP | 11889 | Concorrendo |
| CELSO DO BUFFET JC | AVANTE | 70017 | Concorrendo |
| CHARONE | PP | 11007 | Concorrendo |
| CICERO DA SAÚDE | PSD | 55015 | Concorrendo |
| CLAUDEMIR PINCINATO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| CLAUDIA PATRICIA | PRTB | 28328 | Concorrendo |
| CLAUDIO UMBANDA | NOVO | 30113 | Concorrendo |
| CLAYDE OLIVEIRA E COLETIVOS | PL | 22228 | Concorrendo |
| CLEIDE MEDEA | PODE | 20511 | Concorrendo |
| CRISTIANO LOPES | PP | 11000 | Concorrendo |
| DAGMAR PAVAN | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| DAIANE DO MEDEIROS | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| DANI FOGAÇA GANEM | PODE | 20222 | Concorrendo |
| DANI MARTINS | REDE | 18478 | Concorrendo |
| DANIEL ALMEIDA | AVANTE | 70167 | Concorrendo |
| DANIEL ALVARENGA – CHAINA | PL | 22727 | Concorrendo |
| DANIEL CURUMIM | PODE | 20020 | Concorrendo |
| DANIEL LEMOS | PSD | 55055 | Concorrendo |
| DANILO LIMA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| DEBORA ABREU | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| DEDE | SOLIDARIEDADE | 77212 | Concorrendo |
| DENILCE NICOLA | PSB | 40412 | Concorrendo |
| DENISE AMARAL | PSB | 40400 | Concorrendo |
| DENISE GREGÓRIO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| DENTINHO CAPOEIRA | SOLIDARIEDADE | 77100 | Concorrendo |
| DIDIÊ AGUIAR | PSD | 55456 | Concorrendo |
| DIEGO FERREIRA | NOVO | 30230 | Concorrendo |
| DIKA XIQUE-XIQUE | PODE | 20456 | Concorrendo |
| DINÁ DE MELO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| DIRCE TOZZI DA SAÚDE | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| DITÃO DO HORTO | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| DITO BARBOSA | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| DOUGLAS COSTA RANGEL | PSB | 40500 | Concorrendo |
| DOUGLAS LUIS | PSB | 40157 | Concorrendo |
| DOUGLAS MEDEIROS | PL | 22777 | Concorrendo |
| DR GABRIEL MENDES | SOLIDARIEDADE | 77150 | Concorrendo |
| DR KACHAN JR COISA LINDA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| DR PACHECO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| DR WELLINGTON TOM | PODE | 20818 | Concorrendo |
| DRA DAYANE | PSDB | 45011 | Concorrendo |
| DRA KEL RIBEIRO | PMB | 35444 | Concorrendo |
| EDICARLOS VIEIRA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| EDIMILSON FERRARI MELÃO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| EDINÉIA ROMANO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| EDISON AMBRÓSIO | PRTB | 28018 | Concorrendo |
| EDMAR FERIGATO | PMB | 35678 | Concorrendo |
| EDMAR POLACO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| EDNEY DUARTE JR | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| ELAINE SÃO CAMILO | PSD | 55321 | Concorrendo |
| ELEN RÁVILA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| ELIANA DIONIZIO | PL | 22555 | Concorrendo |
| ELIFAS | PODE | 20789 | Concorrendo |
| EMERSON ANDRADE | PP | 11555 | Concorrendo |
| ENRICO MILAMONTI | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ERICA SOUZA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| ERICKSON CENSI | PP | 11605 | Concorrendo |
| EVERTON BUIU DO VIANELO | PMB | 35110 | Concorrendo |
| FABINHO GM | PL | 22153 | Concorrendo |
| FAOUAZ TAHA | PSD | 55011 | Concorrendo |
| FERNANDO MATTOS | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| FERNANDO SENA | PV | 43555 | Concorrendo |
| FILIPI LIMA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| FRANCINE GALEOTI | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| GABRIEL DO DEPÓSITO | PSB | 40077 | Concorrendo |
| GAINO | REDE | 18018 | Concorrendo |
| GILBERTO DOS DEZ | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| GIVANILSON PERNAMBUCO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| GLAUCO CESAR COSIN | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| GONÇALO DO DIVINO | PRTB | 28014 | Concorrendo |
| GRANNEGO | PSB | 40111 | Concorrendo |
| GUARDA MATENAUER | UNIÃO | 44153 | Concorrendo |
| GUIDO PANZARINI | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
| GUILHERME CORREA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| GUSTAVO LOSQUI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| GUSTAVO PICCOLO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| HENRIQUE PARRA DO CARDUME | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| ILCEMAR FONSECA | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| INDIO PARANÁ | PODE | 20666 | Concorrendo |
| INSPETOR CÁSSIO NICOLA | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
| IVAN MALAGUTTI JUNIOR | NOVO | 30555 | Concorrendo |
| IVAN PERINI | PODE | 20678 | Concorrendo |
| IVANETE TURMA DO ABRIGO | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| IZILDA REBECHI | PMB | 35888 | Concorrendo |
| JACÓ | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
| JANINE CAROLLA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| JÉ JR MOTO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| JEFERSON DO BARÃO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| JEFFERSON RODRIGUES | UNIÃO | 44451 | Concorrendo |
| JENSEN SILVA | PP | 11500 | Concorrendo |
| JÔ ELETRICISTA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
| JOACI SILVA | PT | 13123 | Concorrendo |
| JOÃO MIGUEL | PSB | 40888 | Concorrendo |
| JOÃO MOTORISTA | PT | 13555 | Concorrendo |
| JOÃO VICTOR | PL | 22500 | Concorrendo |
| JOKA | PT | 13233 | Concorrendo |
| JORGE PINEZI | NOVO | 30001 | Concorrendo |
| JOSÉ CARLOS GRAPEIA | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| JOYCE OLIVEIRA | PT | 13200 | Concorrendo |
| JUCELINO CARVALHO | PMB | 35555 | Concorrendo |
| JULIANO OLIVEIRA | AGIR | 36007 | Concorrendo |
| JULIANO TINOCO | UNIÃO | 44771 | Concorrendo |
| JÚLIO LAMARCA | CIDADANIA | 23112 | Concorrendo |
| JUNINHO ADILSON | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| JUNINHO GUILHEN BIANCA JOIAS | PP | 11222 | Concorrendo |
| KAREN NAVES | UNIÃO | 44539 | Concorrendo |
| KARIM ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| KATIA CURRUPIRA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| KURT ROVERI-ZÉ POPULA | PL | 22300 | Concorrendo |
| LAZINHO | PL | 22007 | Concorrendo |
| LEANDRO BASSON | PL | 22123 | Concorrendo |
| LEANDRO PALMARINI BICHO LEGAL | PL | 22444 | Concorrendo |
| LEONARDO NASCIMENTO | PL | 22333 | Concorrendo |
| LILIAN RODRIGUES | PMB | 35572 | Concorrendo |
| LIS MICHELE | PSB | 40321 | Concorrendo |
| LORI DA BARBEARIA | AVANTE | 70737 | Concorrendo |
| LUCAS ANZOLIN | NOVO | 30009 | Concorrendo |
| LUCAS LOPES | PP | 11567 | Concorrendo |
| LUCIANA CABELEIREIRA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| LUIZ BRITO | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| LUIZ TOBY | PSD | 55888 | Concorrendo |
| MADSON HENRIQUE | PL | 22000 | Concorrendo |
| MAESTRO | PRTB | 28282 | Concorrendo |
| MALU | AGIR | 36225 | Concorrendo |
| MARCEL PIACENTINI | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| MARCELINHO DO HOSPITAL | PP | 11678 | Concorrendo |
| MARCELO CARDOSO | PMB | 35777 | Concorrendo |
| MARCELO FORTUNATO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
| MARCELO GASTALDO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| MARCINHA FURACÃO | PSD | 55345 | Concorrendo |
| MARCIO CABELEIREIRO | PP | 11333 | Concorrendo |
| MARCO BOMBA | PSD | 55101 | Concorrendo |
| MARCO PELO | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| MARCÔNIO SILVA | PODE | 20405 | Concorrendo |
| MARCOS DO POVO | NOVO | 30111 | Concorrendo |
| MARI NEMÉZIO | PRTB | 28033 | Concorrendo |
| MARIANA JANEIRO | PT | 13000 | Concorrendo |
| MARTA AURÉLIA | PSB | 40070 | Concorrendo |
| MEIRE DONATO | AGIR | 36001 | Concorrendo |
| MOACIR BIASIM | PSDB | 45345 | Concorrendo |
| MOLINA | PMB | 35222 | Concorrendo |
| MÔNICA KIOSQUE ROSEIRA | PSD | 55500 | Concorrendo |
| NAILSON | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| NAJARA ANDRÉS | PSB | 40040 | Concorrendo |
| NEGO DO PEIXE | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| NEI DO LAVACAR | PMB | 35123 | Concorrendo |
| NÉLIO REIS | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
| NELSON CREPALDI | PSDB | 45033 | Concorrendo |
| NICOLAI | CIDADANIA | 23300 | Concorrendo |
| NICOLAS | PSB | 40987 | Concorrendo |
| PALOMA DA BANCADA EDUCADORA | PSOL | 50150 | Concorrendo |
| PASTOR DIRLEI | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| PASTOR EDENILSON ROSSI | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| PASTOR ROBERTO CONDE | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PAULA KALAF COSSI | REDE | 18284 | Concorrendo |
| PAULINHO TRILHAS | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| PAULO GALVÃO | NOVO | 30010 | Concorrendo |
| PAULO SERGIO DELEGADO | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| PEDRO BIGARDI | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| PEDRO MACHADO | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| PEDRO SILVA RAMOS | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| PRISCILA YOKOYAMA | AVANTE | 70770 | Concorrendo |
| PROF RAFAEL PURGATO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| PROF SERGINHO JESUS | PSD | 55800 | Concorrendo |
| PROF.a ANGELICA | PC do B | 65656 | Concorrendo |
| PROFESSOR CAIO | AGIR | 36366 | Concorrendo |
| PROFESSOR GILVAN | NOVO | 30360 | Concorrendo |
| PROFESSOR SAMUEL VIDILLI | PSD | 55192 | Concorrendo |
| PROFESSORA AMABILE | PL | 22580 | Concorrendo |
| PROFESSORA KELI | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| PROFESSORA MÔNICA | NOVO | 30007 | Concorrendo |
| PROFESSORA PATRÍCIA | UNIÃO | 44015 | Concorrendo |
| PROFESSORA SOLANGE MORON | PV | 43043 | Concorrendo |
| QUEZIA DE LUCCA | PL | 22456 | Concorrendo |
| RAFAEL TINTAS COLÔNIA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| RAQUEL PRADO | PSOL | 50007 | Concorrendo |
| REIS GRUPO ZAMA | PODE | 20999 | Concorrendo |
| RENAN PERES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| RENATA DO BAR | CIDADANIA | 23888 | Concorrendo |
| RENATA TURINI | PODE | 20100 | Concorrendo |
| RICARDO KIKA | AGIR | 36121 | Concorrendo |
| ROBSON MANTOVANI | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| RODRIGO ALBINO | PL | 22222 | Concorrendo |
| ROGERINHO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| ROGERIO | PODE | 20250 | Concorrendo |
| ROGÉRIO ADAMI | PMB | 35035 | Concorrendo |
| ROGÉRIO MENDES | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| ROMILDO ANTONIO | PSDB | 45200 | Concorrendo |
| ROSANA FERRAGUTE | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
| ROSANA OLIVEIRA | UNIÃO | 44127 | Concorrendo |
| ROSELI RODRIGUES | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| ROSEMEIRE MOREIRA | REDE | 18180 | Concorrendo |
| ROZI FERREIRA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| SANDRA TORRES | AGIR | 36044 | Concorrendo |
| SANTUCCI | PSD | 55333 | Concorrendo |
| SARGENTO ROBERTO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| SELMINHA SÃO VICENTE | PODE | 20022 | Concorrendo |
| SERGINHO VIDROS E COLETIVOS | PL | 22039 | Concorrendo |
| SIDÃO | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| SILAS | PP | 11011 | Concorrendo |
| SILMARA DO POSTINHO | PP | 11717 | Concorrendo |
| SILSO COUTO | PODE | 20190 | Concorrendo |
| SILVIA DA MARIA MARIAH | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| SIMONE AMIGA DOS ANIMAIS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| TADEU TONHOLO | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| TAINA SILVA | PP | 11727 | Concorrendo |
| TALITA DAS CANECAS | PP | 11819 | Concorrendo |
| TÂNIA BUENO | PP | 11111 | Concorrendo |
| TATU BORRACHEIRO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| TEFINHO | AGIR | 36237 | Concorrendo |
| TENENTE FERNANDES | PP | 11190 | Concorrendo |
| TERESA GIOLO | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| THAÍZA SALVIANO | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
| THAYS PAVAN FILHA DO MÉRCIO | NOVO | 30305 | Concorrendo |
| THIAGO NIELSEN | PT | 13130 | Concorrendo |
| TIAGO DA EL ELION | PL | 22321 | Concorrendo |
| TIANA CAUTON TRANSFORMAR | PSOL | 50700 | Concorrendo |
| TININHA DA BANCA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| TONI ALEKSA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| TONINHO LOPES | PT | 13216 | Concorrendo |
| VAL CONSULTORA MK | PODE | 20200 | Concorrendo |
| VAL FREITAS | PL | 22100 | Concorrendo |
| VALÉRIA CAETANO | NOVO | 30021 | Concorrendo |
| VANDINHO COSMO | NOVO | 30303 | Concorrendo |
| VÂNIA TIA PIPOCA | PMB | 35007 | Concorrendo |
| VIKTOR CAVALHERI | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| VILMA DA SILVA | PSB | 40205 | Inapto |
| VIVIANE BUDA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| WILSON HENRIQUE | REDE | 18000 | Concorrendo |
| XORORÓ MOTOBOY | PODE | 20111 | Concorrendo |
| ZAGO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ZÉ DIAS | REPUBLICANOS | 10620 | Concorrendo |
| ZÉ PIXOLÉ MAGRÃO | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| ZÉ PRETO | PODE | 20166 | Concorrendo |
Fonte: G1